<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-depredacion-territoriostop-depredacion-territorio | stop-depredacion-territorio</title>
	<atom:link href="http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-depredacion-territorio.net</link>
	<description>Jornadas contra la depredación del territorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 13:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perfiles de una tragedia: la crisis residencial y urbanística española</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=365</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Por Alfonso Álvarez Mora, María Castrillo, Juan Luis de las Rivas y Luis Santos (Grupo de investigación «Planificación territorial y urbanística», Universidad de Valladolid) Varios son los aspectos sociales preocupantes directamente ligados a la crisis inmobiliara. Los medios tienden a destacar en particular las ejecuciones hipotecarias y los desahucios o el estado de las nuevas periferias medio vacías. Sin embargo, tiende a obviarse la de la conculcación del derecho constitucional a la vivienda. Otros aspectos tienden también a quedar ocultos: la crisis residencial consiste básicamente en la conversión de la vivienda en una mercancía desvinculada de las necesidades sociales y la crisis urbanística se manifiesta en la identificación de desarrollo urbano y clasificación de suelo urbanizable. Perfiles de una tragedia.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Bilbao: Del atraco perfecto (Guggenheim) al derribo total (Kukutza)</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=293</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Por Josu Larrinaga,  Almudena Garrido, Imanol Telleria e Iñaki Barcena (Parte Hartuz / UPV-EHU) La creación del nuevo Bilbao comienza con un atraco perfecto. A partir de la construcción del Guggenheim se desarrolla toda una compleja operación de transformación urbana que consiste en transferir patrimonio y saberes colectivos a manos privadas pero con un inusitado consenso ciudadano. Tras la constatación de que ese proceso precariza a los barrios periféricos y la consabida contestación vecinal, acaba con el afianzamiento agónico de una nueva Corporación municipal aletargada en los laureles de un modelo ya amortizado, que sólo puede ofrecer el derribo de del centro social (gaztetxe) Kukutza como último sacrificio a la voracidad de los mercados inmobiliarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fracaso del desarrollismo urbanístico en la Costa del Sol. Otras prácticas de producción de ciudad</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=289</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Por el Área de Territorio de la ULEX (Málaga). Se propone aquí un recorrido por el paisaje urbano que ofrece como resultado el último periodo de expansión urbanística de la conurbación de la Costa del Sol Occidental (Málaga). Pretendemos conectar entre sí los factores que han determinado en mayor grado un modelo cada vez más desarticulado de ocupación del territorio, identificando a los principales agentes del proceso. Partiendo de los halagüeños discursos de crecimiento económico vinculados al sector inmobiliario de comienzos del siglo XXI, que se difundían desde las Administraciones Públicas, se ha acabado desembocando en un escenario de incertidumbre y de pleno agotamiento del modelo, sin que se atisbe ninguna iniciativa que corrija las grandes disfunciones generadas por un desarrollismo devastador de recursos naturales. Es decir: grandes extensiones de suelo ocupados por urbanizaciones sin habitar, que en muchos casos han sido entregadas como pago por las promotoras a las entidades financieras. Se dibuja así un horizonte desolador que requiere una respuesta propositiva que trate de dotar de sentido el espacio urbano. Se analiza asimismo la fuerte privatización de la ciudad, especialmente la de sus servicios básicos, como indicador que ha acompañado a la burbuja inmobiliaria; así como el esfuerzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Madrid global a la crisis urbana</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=269</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Por Beatriz García, Oscar Muñoz y Emmanuel Rodríguez (Observatorio Metropolitano). Durante las últimas tres décadas Madrid ha pasado de una ciudad periférica tanto en Europa como en el marco del entonces emergente proceso de globalización financiera, a convertirse en una pujante ciudad global. Este proceso ha producido un paisaje social novedoso, puzzle complejo de especies laborales, sociales y políticas que tienen por rasgos principales la entrada en escena de un nuevo proletariado de servicios (mayoritarios femenino y migrante), la polarización de rentas entre una minoría superasalariada y una mayoría pauperizada y sometida a condiciones de creciente precariedad y la aplicación de políticas de marcado carácter neoliberal que tienden a deteriorar de forma irremisible un Estado de bienestar que siempre fue demasiado débil en la ciudad. En estas condiciones ¿cuál puede ser la próxima estación para Madrid? EL Observatorio Metropolitano de Madrid es un colectivo insterdisciplinar formado por artistas, arquitectas, sociológos, economistas, geógrafos y especialistas en nuevas tecnologías, además de militantes y activistas de diversos movimientos (okupaciones, ecologistas, feministas, etc.). Su principal área de actividad se centra en la investigación y la producción de cartografías sobre las recientes transformaciones de la metrópolis madrileña así como en los impactos sociales y económicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedo y asco en Sevilla. Especulación y espectáculo en el planeamiento postdesarrollista</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=265</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Por Ibán Díaz. Sevilla es una ciudad que, en su versión contemporánea, se ha conformado a través de dos exposiciones. Si la de 1929 inició el expansionismo urbano de la ciudad, la exposición de 1992, indisolublemente unida, en lo que a sus consecuencias sobre la ciudad respecta, al planeamiento general de 1987, marcaría su entrada en el urbanismo postdesarrollista. Este tipo de política urbana se ha servido de una expansión urbana limitada, en lo que al nucleo principal se refiere, en el recurso al macroevento, al macroproyecto arquitectónico y en la fetichizacion del espacio histórico para remodelar la ciudad. Como consecuencia de estas prácticas, son identificables toda una serie de patologías que se han desarrollado en la urbe en las últimas décadas, esto es, la arquitectura agorafóbica, la tematización y la polarización social. &#160; Iban Diáz. Aunque es natural de La Línea de la Concepción lleva tres lustros en Sevilla, donde ha desarrollado su vida activista y académica. Desde principios del siglo XXI ha estado fuertemente vinculado a las sucesivas iniciativas de okupación de espacios que se han desarrollado en la ciudad, y en especial al CSOA Casas Viejas, así como a distintas luchas de carácter sindical y vecinal. Actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskalerria hacia la plataforma logística. El papel del TAV</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=149</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Por Iñaki Urrestarazu y Luis Iriarte (AHT Gelditu! Elkarlana). En este artículo pretendemos analizar el desarrollo de las infraestructuras de transporte realizadas hasta ahora, acompañadas del incremento de los flujos de mercancías. De igual modo se pretende analizar los proyectos de infraestructuras planeados o ya directamente en obras, siempre con el objetivo declarado por parte de la administración vasca de «valorizar su ubicación geográfica estratégica en el paso Atlántico del Pirineo, no solo como gestores de los flujos de tránsito, sino también como gestores del nodo logístico de las comunidades continentales». De forma explícita, gran parte de estas infraestructuras han sido diseñadas con la intención de dar consistencia a una megaciudad vasca con forma reticular. En definitiva, e este conjunto de desarrollos tratamos de visualizar cuál es el papel que van a jugar los diferentes proyectos de líneas de alta velocidad (Y vasca, Corredor navarro y TGV en Iparralde), con todas las dificultades que se encuentran, y a qué lógicas e intereses responde. Sin duda las consecuencias territoriales y ambientales, así como económicas, de este desarrollismo en el transporte son descomunales. Euskalerria plataforma logística_AHT Gelditu.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del nacionalismo hidráulico a la quimera del ladrillo. El caso de la Región de Murcia</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=145</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Por Manolo Tovar, Andrés Pedreño, Felipe Iracheta, Julia Martínez, Miguel Ángel Esteve, Patricio Hernández y Antonio Campillo (Foro Ciudadano de la Región de Murcia). Los quince años de gobierno (1995-2010) ininterrumpido del Partido Popular, tanto en la comunidad autónoma como en la mayor parte de los municipios,  se han caracterizado por el refuerzo mutuo entre un régimen político de partido cuasi-único y un modelo de desarrollo socio-económico basado en la especulación inmobiliaria, la depredación del patrimonio natural y cultural de la Región, unos bajos niveles de desarrollo social y cultural, y un recurso masivo al trabajo barato, precario, poco cualificado y poco productivo. Así, al tiempo que la derecha (una de las más conservadoras del país con clara tendencia al extremismo) hundía a la región en un pozo de difícil salida, hemos ido construyendo un conjunto de conceptos analíticos y evidencias empíri­cas para comprender la situación: el «nacionalismo hidraúlico», la construcción y el uso político de un victimismo murciano, el carácter estructural o sistémico de la corrupción en la región, la interdependencia del sistema neocaciquil y clientelar de poder regional con el deli­berado subdesarrollo democrático, la relación directa de nuestro modelo económico cortoplacista, especulativo y depredador de recursos naturales, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes, durante y después del tsunami inmobiliario. El saqueo inmobiliario del País Valenciano</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=141</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Por Fernando Gaja i Díaz El llamado «tsunami inmobiliario» no es, pese a lo que la metáfora parece indicar, una catástrofe natural, algo azaroso; es el resultado de unas políticas inmobiliarias pensadas e implementadas para forzar el desarrollo económico a cualquier coste, y para salir lo más rápidamente posible del marasmo que sucedió a la guerra civil. Que el modelo se haya hipertrofiado hasta acabar agotándose, en un ejemplar caso de «muerte por éxito», tampoco es algo que podamos situar en el campo de los eventos imprevisibles. Repasaremos en este texto las condiciones que han permitido este supuesto milagro, sus orígenes, su desarrollo y finalmente su consunción, la «crisis», especialmente en uno de sus teatros de operaciones por excelencia: el litoral mediterráneo peninsular (incluyendo por extensión las Baleares), otorgando un mayor atención y detalle al estudio de un caso concreto, el del País Valenciano, para abordar finalmente las perspectivas de futuro: el después, los desafíos y problemas que el legado de este descomunal boom nos plantea. Fernando Gaja i Díaz, Arquitecto, Profesor de Urbanismo en la ETSA-UPV. Actividad profesional en el campo del planeamiento urbanístico, especialmente en el ámbito de la recuperación de los conjuntos históricos. Autor de diversos libros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can Batlló: construir comunidad desde las ruinas de la crisis.</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=132</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Por Mauro Castro, Rubén Martínez, Marc Martí i Joan M. Gual (Observatorio Metropolitano de Barcelona). Así como de las ruinas de la ciudad industrial nacieron los centros sociales, el DIY y cierta manera de entender la autonomía a través de las okupaciones, parece que del «no futuro» de la crisis ecónomica, es decir, de la imposibilidad público-privada de llevar a cabo las demandas ciudadanas y financieras, surge una nueva forma de governance que tiene en cuenta el pasado de revalorización económica del vacío, a través de prácticas ciudadanas de autogestión. La experimentación social en Can Batlló parece acontecer en un contexto de imposible creación de rentas, de necesidad de revalorizar un espacio yermo para las inversiones. La crisis abre la puerta a la producción común y a acuerdos temporales entre la ciudadanía y el poder político urbano, en un momento en el que el capital financiero no tiene fuelle para construir y privatizar, siempre con miras a recuperar la posición de renta monopolista que actualmente no es posible desarrollar, En el Observatorio Metropolitano de Barcelona nos hemos juntado diferentes personas motivadas por crear dinámicas de investigación basadas en metodologías experimentales y colectivas. Queremos llevar a cabo un análisis crítico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitividad territorial y circuito secundario de acumulación: el ciclo español 1994-2007 como un nuevo modelo de vertebración territorial</title>
		<link>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=129</link>
		<comments>http://stop-depredacion-territorio.net/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stop</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-depredacion-territorio.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Por Isidro López (Observatorio Metropolitano de Madrid). La economía política posterior a la crisis de 1973 ha creado una geografía a la medida de las necesidades de una creciente financiarización del capital. Las escalas geográficas que contienen el proceso de acumulación se han diversificado enormemente pero también han formado parte de un modelo común basado en la descarga de ciertas funciones estratégicas ligadas a la competencia transnacional en las regiones y ciudades. Una de las características centrales de estos modelos de acumulación ha sido un uso intensivo de los activos territoriales. En este sentido, el ciclo de crecimiento español de los años 1994-2007 es un ejemplo canónico de estos modelos de acumulación que ha generado una peculiar geografía política puesta al servicio de la máxima expansión de los ciclos inmobiliarios, un laboratorio de nuevos modelos de crecimiento financiarizado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-depredacion-territorio.net/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

